La clase Diseño de sistemas embebidos tiene como objetivo enseñar a los estudiantes a analizar, diseñar, desarrollar e integrar sistemas electrónicos de control y monitoreo de procesos basados en sistemas embebidos. Durante la clase, los estudiantes aprenderán cómo controlar dispositivos, sensores y actuadores, y cómo interactuar de manera efectiva con los usuarios finales y su entorno de aplicación. También se les enseñará a diseñar sistemas embebidos para satisfacer diversas necesidades en el campo de la electrónica y la tecnología, y a documentar adecuadamente su trabajo.
los estudiantes aprenderán a utilizar herramientas de hardware y software especializadas para el diseño y programación de sistemas embebidos. Además, adquirirán conocimientos en áreas relacionadas con la electrónica, la comunicación de datos, la seguridad de los sistemas y la optimización de recursos, lo que les permitirá diseñar sistemas embebidos eficientes y seguros. Al final del curso, los estudiantes podrán aplicar estos conocimientos en proyectos personales o profesionales y trabajar en equipo para lograr objetivos comunes.
Actividades Fundamentales → 30**%** (Circuito físico + Reporte y simulación)
PIA → 40% (Circuito físico + Reporte y simulación)
Total………………………………..→ 100%
Actividades Formativas……….→ 10**%**
(Circuito físico + Reporte y simulación)
Actividades extra, capacitaciones ,participación, asistencia, etc.
Criterio | Excelente (90-100%) | Aceptable (70-89%) | Satisfactorio (50-69%) | Insuficiente (0-49%) |
---|---|---|---|---|
Portada | Completa, clara y bien estructurada. | Incluye lo necesario, con errores menores. | Faltan elementos o está mal organizada. | Incompleta o desorganizada. |
Introducción | Objetivo y procedimiento claros. | Adecuada, pero faltan detalles. | Superficial o poco clara. | Ausente o inadecuada. |
Lista de Materiales | Completa, con especificaciones. | Adecuada, con detalles faltantes. | Materiales incompletos. | Ausente o incompleta. |
Marco Teórico | Preciso y bien fundamentado. | Adecuado pero con faltas de profundidad. | Superficial o con errores. | Ausente o incorrecto. |
Diagrama esquemático en Software EDA | Completo y correctamente etiquetado. | Adecuado, pero con errores menores. | Incompleto o mal etiquetado. | Ausente o incorrecto. |
Diseño de Circuitos y Mediciones | Circuitos y mediciones precisos, análisis profundo. | Funciona con errores menores. | Incompleto o mediciones incorrectas. | Ausente o erróneo. |
Fotografía del Prototipo Físico | Fotografía clara y detallada. | Con errores de claridad o ensamblaje. | Confusa o mal ensamblada. | Ausente o incorrecta. |
Conclusión personal | Reflexión clara y fundamentada. | Adecuada pero poco profunda. | Superficial o con errores. | Ausente o inadecuada. |
Referencias Bibliográficas | Correctas y en formato APA. | Errores menores en el formato. | Varias referencias faltantes o incorrectas. | Ausente o incorrecta. |
Criterio | Excelente (90-100%) | Aceptable (70-89%) | Satisfactorio (50-69%) | Insuficiente (0-49%) |
---|---|---|---|---|
Demostración del Funcionamiento | Simulación clara y funcional, con explicaciones detalladas. | Funcional, con errores menores. | Incompleta o con fallas. | Ausente o incorrecta. |
Calidad del Video | Claro y bien estructurado. | Adecuado, con problemas menores. | Problemas importantes de calidad o claridad. | No se entrega o es incomprensible. |
Criterio | Excelente (90-100%) | Aceptable (70-89%) | Satisfactorio (50-69%) | Insuficiente (0-49%) |
---|---|---|---|---|
Funcionamiento del Prototipo | Funciona correctamente con mediciones precisas. | Funciona con pequeños errores. | Funciona, pero con errores importantes. | No funciona o incorrecto. |
Explicación | Explicación clara y detallada. | Adecuada, con errores menores. | Superficial o confusa. | Ausente o incorrecta. |
Todas las actividades se subirán a la plataforma MsTEAMS, esta debe de contar con todos los requerimientos del reporte y si así se pide de un video en formato .mp4 demostrando el funcionamiento mediante una simulación y un circuito físico si es que es requerido.