una comprensión sólida de los conceptos fundamentales en química. A lo largo del curso, los estudiantes explorarán temas como la estructura atómica, la tabla periódica, las reacciones químicas y sus aplicaciones en la vida cotidiana. Además, se enfocará en el desarrollo de habilidades prácticas para resolver problemas y aplicar los principios químicos en situaciones del mundo real.
El programa tiene como finalidad preparar a los estudiantes de licenciatura en química para analizar, comprender y aplicar los conocimientos químicos en sus futuros estudios y carreras. Los estudiantes desarrollarán habilidades esenciales para abordar cursos más avanzados en química y estarán preparados para contribuir al avance de la ciencia química.
El propósito de este programa es proporcionar a los estudiantes una base sólida en química general que les permita comprender y aplicar los principios químicos en diversas áreas de la química y la vida cotidiana. Además, se busca fomentar el pensamiento crítico y la resolución de problemas a través del enfoque en actividades prácticas y ejercicios.
Criterio | Excelente (90-100%) | Aceptable (70-89%) | Satisfactorio (50-69%) | Insuficiente (0-49%) |
---|---|---|---|---|
Portada | Completa, clara y bien estructurada. | Incluye lo necesario, con errores menores. | Faltan elementos o está mal organizada. | Incompleta o desorganizada. |
Introducción | Objetivo y procedimiento claros. | Adecuada, pero faltan detalles. | Superficial o poco clara. | Ausente o inadecuada. |
Lista de Materiales | Completa, con especificaciones. | Adecuada, con detalles faltantes. | Materiales incompletos. | Ausente o incompleta. |
Marco Teórico | Preciso y bien fundamentado. | Adecuado pero con faltas de profundidad. | Superficial o con errores. | Ausente o incorrecto. |
Diagrama esquemático en Software EDA | Completo y correctamente etiquetado. | Adecuado, pero con errores menores. | Incompleto o mal etiquetado. | Ausente o incorrecto. |
Diseño de Circuitos y Mediciones | Circuitos y mediciones precisos, análisis profundo. | Funciona con errores menores. | Incompleto o mediciones incorrectas. | Ausente o erróneo. |
Fotografía del Prototipo Físico | Fotografía clara y detallada. | Con errores de claridad o ensamblaje. | Confusa o mal ensamblada. | Ausente o incorrecta. |
Conclusión personal | Reflexión clara y fundamentada. | Adecuada pero poco profunda. | Superficial o con errores. | Ausente o inadecuada. |
Referencias Bibliográficas | Correctas y en formato APA. | Errores menores en el formato. | Varias referencias faltantes o incorrectas. | Ausente o incorrecta. |
Criterio | Excelente (90-100%) | Aceptable (70-89%) | Satisfactorio (50-69%) | Insuficiente (0-49%) |
---|---|---|---|---|
Demostración del Funcionamiento | Simulación clara y funcional, con explicaciones detalladas. | Funcional, con errores menores. | Incompleta o con fallas. | Ausente o incorrecta. |
Calidad del Video | Claro y bien estructurado. | Adecuado, con problemas menores. | Problemas importantes de calidad o claridad. | No se entrega o es incomprensible. |
Criterio | Excelente (90-100%) | Aceptable (70-89%) | Satisfactorio (50-69%) | Insuficiente (0-49%) |
---|---|---|---|---|
Funcionamiento del Prototipo | Funciona correctamente con mediciones precisas. | Funciona con pequeños errores. | Funciona, pero con errores importantes. | No funciona o incorrecto. |
Explicación | Explicación clara y detallada. | Adecuada, con errores menores. | Superficial o confusa. | Ausente o incorrecta. |
Presentar las ideas o actividades que no sean tuyas o de tu equipo, es una ofensa académica grave hacia tu profesor, tus compañeros y la institución misma, evita este tipo de actitudes, haz tus propias actividades, los casos de este tipo se declararán como deshonestidad académica y se presentarán ante la subdirección académica de la institución para todos los involucrados. No trates de engañar a tu profesor, solo le estas fallando a tu formación.
"Cuando los estudiantes hacen trampa en sus actividades es debido a que el sistema escolar valora más las calificaciones que el aprendizaje"
<aside> ℹ️ En este curso se valora más el aprendizaje, por lo tanto, se te pide que investigues, preguntes y aprendas, durante las sesiones el instructor responderá tus dudas.
</aside>