Preparar a los participantes para analizar, diseñar, desarrollar, e integrar sistemas electrónicos de control y monitoreo de procesos basados en sistemas embebidos, que permitan el control de dispositivos, sensores y actuadores. Garantizando una interacción eficiente con los usuarios finales y su entorno de aplicación.
Los participantes aprenderán a utilizar herramientas de hardware y software especializadas para el diseño y programación de sistemas embebidos. Además, se adquirirán conocimientos nivel básico e intermedio en áreas relacionadas con la electrónica, la comunicación de datos, la seguridad de los sistemas y la optimización de recursos.
El propósito fundamental del Diplomado en Diseño de Sistemas Embebidos es capacitar a profesionales y entusiastas en el campo de la electrónica y la programación para convertirse en expertos en la creación de sistemas embebidos eficientes y funcionales. A través de un enfoque práctico y teórico integral, el diplomado tiene como objetivo formar individuos capaces de analizar, diseñar, desarrollar e integrar sistemas electrónicos de control y monitoreo en una variedad de aplicaciones.
Criterio | Excelente (90-100%) | Aceptable (70-89%) | Satisfactorio (50-69%) | Insuficiente (0-49%) |
---|---|---|---|---|
Portada | Completa, clara y bien estructurada. | Incluye lo necesario, con errores menores. | Faltan elementos o está mal organizada. | Incompleta o desorganizada. |
Introducción | Objetivo y procedimiento claros. | Adecuada, pero faltan detalles. | Superficial o poco clara. | Ausente o inadecuada. |
Lista de Materiales | Completa, con especificaciones. | Adecuada, con detalles faltantes. | Materiales incompletos. | Ausente o incompleta. |
Marco Teórico | Preciso y bien fundamentado. | Adecuado pero con faltas de profundidad. | Superficial o con errores. | Ausente o incorrecto. |
Diagrama esquemático en Software EDA | Completo y correctamente etiquetado. | Adecuado, pero con errores menores. | Incompleto o mal etiquetado. | Ausente o incorrecto. |
Diseño de Circuitos y Mediciones | Circuitos y mediciones precisos, análisis profundo. | Funciona con errores menores. | Incompleto o mediciones incorrectas. | Ausente o erróneo. |
Fotografía del Prototipo Físico | Fotografía clara y detallada. | Con errores de claridad o ensamblaje. | Confusa o mal ensamblada. | Ausente o incorrecta. |
Conclusión personal | Reflexión clara y fundamentada. | Adecuada pero poco profunda. | Superficial o con errores. | Ausente o inadecuada. |
Referencias Bibliográficas | Correctas y en formato APA. | Errores menores en el formato. | Varias referencias faltantes o incorrectas. | Ausente o incorrecta. |
Criterio | Excelente (90-100%) | Aceptable (70-89%) | Satisfactorio (50-69%) | Insuficiente (0-49%) |
---|---|---|---|---|
Demostración del Funcionamiento | Simulación clara y funcional, con explicaciones detalladas. | Funcional, con errores menores. | Incompleta o con fallas. | Ausente o incorrecta. |
Calidad del Video | Claro y bien estructurado. | Adecuado, con problemas menores. | Problemas importantes de calidad o claridad. | No se entrega o es incomprensible. |
Criterio | Excelente (90-100%) | Aceptable (70-89%) | Satisfactorio (50-69%) | Insuficiente (0-49%) |
---|---|---|---|---|
Funcionamiento del Prototipo | Funciona correctamente con mediciones precisas. | Funciona con pequeños errores. | Funciona, pero con errores importantes. | No funciona o incorrecto. |
Explicación de Variación de Voltaje | Explicación clara y detallada. | Adecuada, con errores menores. | Superficial o confusa. | Ausente o incorrecta. |
Presentar las ideas o actividades que no sean tuyas o de tu equipo, es una ofensa académica grave hacia tu profesor, tus compañeros y la institución misma, evita este tipo de actitudes, haz tus propias actividades, los casos de este tipo se declararán como deshonestidad académica y se presentarán ante la subdirección académica de la institución. No trates de engañar a tu profesor, solo le estas fallando a tu formación.
"Cuando los estudiantes hacen trampa en sus actividades es debido a que el sistema escolar valora más las calificaciones que el aprendizaje"
<aside> ℹ️ En este curso se valora más el aprendizaje, por lo tanto, se te pide que investigues, preguntes y aprendas, durante las sesiones el instructor responderá tus dudas.
</aside>
🤖*~Nota: Programa sintético es sujeto a cambios y actualizaciones~*